|
|
|
|
| | | 北五味子-红珍珠2号 | | 公司: 杨凌金山农业科技有限责任公司 | 产地:其它地区 | | 简介:杨凌金山农业科技有限责任公司经过多年研究,成功培育出五味子优良品种—红珍珠2号,(即可药用又可鲜食)具有早期丰产、适应性强、价值高等特点,被誉为二十一世纪的保健果品。
北五味子—红珍珠2号:多年生,适应在微酸性及中性土壤中生长,而以土层深厚、腐殖质含量高的土壤中生长良好,喜水、肥,每亩栽植300—330株,每株1.6元,栽植第二年挂果,盛产期亩产量达550—600公斤以上(干品)。亩投资 | 公司详情 | 所有商机 | 所有产品 | 联系方式(网址) | | | |
| | | 当年新产优质文冠果种子苗木 | | 公司: 杨凌金山农业科技有限责任公司 | 产地:其它地区 | | 简介:我公司科研人员成功培育出文冠果优良品种——“文冠一号”, 此品种的成功培育改良了野生文冠果所具有的弊端,具有早期丰产丰产,克服了野生品种座果率低、产量低,品质差的品质,文冠果“文冠一号”品种,第二年挂果,3-4年即有200公斤左右亩产量,5-7年亩产文冠果种子达500公斤以上,8-10年后株产文冠果种子20-30公斤,个别单株达50公斤,亩产种子5000斤以上。
今年杨凌金山农业科技有 | 公司详情 | 所有商机 | 所有产品 | 联系方式(网址) | | | |
| | | 除虫菊-天然杀虫植物 | | 公司: 杨凌金山农业科技有限责任公司 | 产地:其它地区 | | 简介:除虫菊株高50厘米, 5月开花,盛花期一株可挂花200朵左右。很有观赏价值,用于优化环境,可盆栽。室内4平方米放一盆可起到驱避蚊蝇作用,效果十分明显。
现我公司供应除虫菊种苗,小苗每株2元、除虫菊种子千粒80元,免费提供技术资料。诚征各地代理商及合作伙伴。(为方便用户我公司常年办理邮购业务) 除虫菊是目前世界上唯一集约化栽培的杀虫植物,从除虫菊中提取的杀虫药除虫菊酯因其无公害的特点在国际市场供不 | 公司详情 | 所有商机 | 所有产品 | 联系方式(网址) | | | |
| |
| | | 丰产型金银花新品种-金花3号 | | 公司: 杨凌金山农业科技有限责任公司 | 产地:其它地区 | | 简介:树型金银花--金花3号:是目前国内金银花品种中最优良的品种,易管理、易采收、产量高,树寿命长达40年,平地、山坡地均可栽植,金银花耐干旱、耐严寒、亢风沙、耐盐碱、耐瘠薄、抗逆性强,金银花每亩栽植220株,当年栽植当年见效,3年进入盛产期,亩产量达260公斤以上,一年开5茬花,亩投资450元左右,亩效益达8000元以上。(栽植期9月-12月、2月-4月)。
金银花苗木价格:一年生2元/株,两年生— | 公司详情 | 所有商机 | 所有产品 | 联系方式(网址) | | | |
| |
| |
| |
| | | 供应出口级荔枝 | | 公司: 海口邦禾蔬菜供销专业合作社 | 产地:海南 | | 简介:品种:妃子笑
上市时间:08年4月15日至6月25日
妃子笑是优良的早熟品种,果实较大,有"日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人"、"百果之中无可比"、"一果上市,百果让路"等赞美佳句。平均单果重30克,果皮薄、淡红色,果肉厚,可食率79.4-82.5%。核小、味甜、商品价值高。果实营养丰富,含蛋白质、戏院脂肪、糖、钙、磷等。鲜食香甜,风味 | 公司详情 | 所有商机 | 所有产品 | 联系方式(网址) | | | |
| | | 供应云南大叶种晒青毛茶 | | 公司: 云南顺荣基矿业有限公司云茶分公司 | 产地:云南 | | 简介:供应云南大叶种晒青毛茶
云南晒青毛茶是普洱茶及广大茶叶深加工企业的主要原料,本公司现有云南临沧地区所产大叶种春茶(台地晒青毛茶)7吨,春尾夏秋茶(台地晒青毛茶)12吨,夏茶(台地晒青毛茶)3吨,质量好,价格优惠,望茶商抓住良机!
联系电话:13577685496
http://ynsqmc.blog.china.alibaba.com
E-mail:ynsqmc@163.com | 公司详情 | 所有商机 | 所有产品 | 联系方式(网址) | | | |
| | | 供应辽宁付家花生----白沙\四粒红 | | 公司: 付家花生加工厂 | 产地:辽宁 | | 简介:提供各种规格(辽宁白沙)花生米及花生产品的代收,代储,代加工业务。手拣花生仁规格为:35/40 40/50 50/60 60/70 70/80 80/100 手拣花生果规格为:50公斤/透明袋(白/红)以上规格,价格低廉,交通方便。欢迎与有识之士真诚合作共同发展. 联系地址:辽宁省铁岭市昌图县付家镇街内联系人:冯先生电话:0410-5180176 手机:13841016791 工作QQ: 7586 | 公司详情 | 所有商机 | 所有产品 | 联系方式(网址) | | | |
| |
| |